Samsung Galaxy Xcover Pro 64 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Samsung Türkiye Garantili)
Kategori
Marka
Stok Kodu
PVERA13
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
9.491,67 TL + KDV
11.390,00 TL
Samsung Galaxy Xcover Pro 64 GB (Samsung Türkiye Garantili)
Ekran Boyutu | : 6.3" |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px |
Arka Kamera | : 25 MP |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Ön Kamera | : 13 MP |
4G | : Var |
Dahili Hafıza | : 64 GB |
Çift Hatlı | : Var |
Arttırılabilir Hafızalı | : Var |
RAM Kapasitesi | : 4 GB |
Batarya Kapasitesi | : 4050 mAh |
Hızlı Şarj | : Var |
Suya Dayanıklı | : Var |
Parmak İzi Okuyuculu | : Var |
Çerçevesiz | : Var |
Dokunmatik | : Var |
Wi-Fi | : Var |
Çıkarılabilir Bataryalı | : Var |
Bluetooth | : Var |
İşletim Sistemi | : Android |
GPS | : Var |
Çıkış Yılı | : 2020 |
Seri | : Samsung Galaxy |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
İşlemci (CPU) | : Cortex A73 |
NFC | : Var |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Chipset | : Exynos 7 Series 9611 |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
İşlemci Hızı | : 2.3 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
USB Türü | : USB Type-C |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
Akıllı | : Var |
Ekran Yansıtma | : Var |
İvmeölçer | : Var |
Jiroskop | : Var |
Radyo | : Var |
Boyutlar | : 159.9x76.7x9.94 mm |
Ağırlık | : 218 gr |
İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
SAR Değeri (Baş) | : 0.468 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.231 W/kg |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Hızlı Şarj Gücü | : 15 W |
Piksel Yoğunluğu | : 409 PPI |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Pil Türü | : Lityum İyon |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G72 MP3 |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 5 |
SIM Türü | : Nano |
Ekran Gövde Oranı | : 79.12% |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Garanti | : Samsung Türkiye |
Garanti Süresi | : 24 Ay |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!